Описание
Тензодатчики CAS предназначены для преобразования создаваемого усилия при деформации твёрдого тела в электрический сигнал, пропорциональный нагрузке.
Тензодатчики обеспечивают измерение веса от 1 грамма до 50 тонн и работают в широком температурном диапазоне. Электронные весы почти всех типов, такие как торговые и продуктовые, напольные и платформенные весы, автомобильные и вагонные весы, складские и крановые весы используют тензодатчики в своей работе.
Технические характеристики | |||
Характеристики |
|
||
Материал |
|
||
Кабель | 4-х жильный в ПВХ оплетке Mounting Accessory BSA-TW | ||
Опции | OIML C3 | ||
Класс точности | С3 | ||
Номинальная нагрузка, kg | 3тон ,5тон | ||
РКП номинальный, мВ/В | 3±0.0075 | ||
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.03 | ||
Общая ошибка, % | 0.025 | ||
Повторяемость, % | 0.01 | ||
Ползучесть (30 мин), % | 0.017 | ||
Температурный дрейф нуля, % | 10°C 0.014 | ||
Напряжение питания номинальное, В | 10 | ||
Напряжение питания максимальное, В | 15 | ||
Сопротивление входное, Ом | 350 ±3.5 | ||
Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | ||
Сопротивление изоляции, МОм | > 2,000 | ||
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | ||
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 to +80 |
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | CAS |
Тип весов | Товарные |
Тип управления | Электронное |
Тип питания | Аккумулятор, Сеть 220 В |
Степень защиты IP | 66 |
Максимальный вес | 5000.0 (кг) |
Описание платформы весов | |
Материал платформы весов | Нержавеющая сталь |
Отзывы
Отзывов пока нет.