Описание
Простые и надежные весы эконом класса, наилучшее соотношение цена-качество, идеально подходят для заведений общественного питания, на кассовой зоне для взвешивания овощей и фруктов, для контроля веса кассиром, для рынков и др. Большое количество модификаций: с одним или двумя дисплеями; нержавеющая платформа или пластиковая; с интерфейсом RS232, для подключения к компьютеру; с усиленной пыле-влагозащитой IP66. Что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого пользователя, с учетом его финансовых возможностей и направления деятельности.
Технические характеристики
Модель | SW-2 | SW-5 | SW-10 | SW-20 |
Предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 20 |
Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 | 200 |
Цена поверочного деления, г | 0,5/1 | 1 | 2 | 5 |
Тип измерения | Тензометрический | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
Питание | ~ 220 В, 50 Гц через адаптер (и от батарей: 6х1,5 В) время работы от батарей до 800часов | |||
Размеры платформы, мм | 241х192 | |||
Габаритные размеры, мм | 260 х 287 х 137 | |||
Масса, кг, не более | 2,7 |
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | СAS |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип весов | Торговые |
Тип управления | Электронное |
Тип питания | Аккумулятор, Сеть 220 В |
Максимальный вес | 20.0 (кг) |
Максимальная рабочая температура | 40.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | -10.0 (град.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Вес | 2.7 (кг) |
Описание платформы весов | |
Длина платформы | 241.0 (мм) |
Ширина платформы | 192.0 (мм) |
Опции | |
Увеличенная платформа | Да |
Интерфейс | RS232 (COM – порт) |
Отзывы
Отзывов пока нет.