Описание
Серия сканеров штрих-кодов Cino F560 разработана с использоанием новейшей технологии обработки изображений FuzzyScan 3.0 внутри и изящным и лёгким форм-фактором снаружи. Это не только обеспечивает превосходную считываемость, но так же предоставляет простую в использовании эргономику и современный внешний вид. Характеристики надёжности, эффективности и стоимости делают F560 подходящим для широкого круга задач и сред, особенно для малого и среднего бизнеса. Серия F560 является наиболее идеальным решением для оптимизации рабочего процесса и повышения производительности труда.
Технические характеристики
|
|
Производитель | Cino (Тайвань) |
Тип сканера | Ручные |
Тип подключения | Проводной |
Интерфейс подключения | USB |
Система считывания | Linear Imaging Engine |
Скорость сканирования | до 300 скан/сек |
Дальность сканирования | Code 39 более 457 мм, разрешение: 3 mil (code 39, PCS 0.9) |
Глубина поля сканирования | Code 39 более 863,6 мм, разрешение: 3 mil (code 39, PCS 0.9) |
Типы считываемых штрих-кодов | Все распространённые линейные кодировки (1D) |
Индикаторы чтения | Светодиодная/звуковая индикация |
Угол сканирования | 55° |
Контрастность | 20% |
Напряжение питания | 5 В ± 10% В |
Температура хранения | От –40 до +70 °С |
Комплектация | Сканер |
USB-кабель | |
Наличие подставки | Опция |
Устойчивость к внешним воздействиям | Выдерживает падение на бетон с высоты 1.6 м |
Вес | 106г (без кабеля) |
Цвет | белый, черный |
Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы
Отзывов пока нет.