Описание
Magellan 3300HSi принесет на кассовый узел с объемом высокой загрузки новую технологию линейной визуализации. Вместе с вертикальной моделью 3200VSi, они являются первыми сканерами считывания штрихкодов, которые благодаря преимуществам имиджевой технологии сканирования удвоили скорость и расширили угол сканирования высокопроизводительной лазерной модели всенаправленного считывания.
Технические характеристики
|
|
Производитель | Datalogic (Италия) |
Тип сканера | Многоплоскотной, встраиваемый |
Система считывания | Imager |
Скорость сканирования | 39 млн. пиксел /сек |
Макс. дальность считывания, мм | 102 |
Кол-во сканирующих линий: | 52 линий сканирования; 5 сторон |
Типы штрих-кодов | 1D, 2D |
Интерфейсы подключения | Сканер мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель сменный. |
Дополнительные порты | Интерфейс: 1 x RS-232 (1 x RJ-12) с питанием (для подключения ручного сканера) |
Индикаторы чтения | Динамик (Настраиваемые тон и громкость); Правильная передача данных; Световой индикатор хорошего чтения |
Напряжение питания | 90-265 В, 47-63 Гц |
Диапазон рабочих температур | От 0° до +40° C |
Комплектация | Сканер |
Устойчивость к внешним воздействиям | IP |
Вес | 0,79 кг |
Размер | 87 х 152 х 152 мм |
Другое | Диагностические отчеты; Загрузка с компьютера; Отчет продуктивности работы кассиров Productivity Index Reporting™ (PIR). Характеристики EAS: Checkpoint Systems: |
Цвет | Темно-серый |
Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы
Отзывов пока нет.