Описание
Стоит обратить внимание на технические особенности принтера Postek C168/300s:
- 32- битный ARM процессор. Столь мощный процессор является улучшенной модели принтера, которая используется на производствах.
- Головка TOSHIBA. Она обладает высоким качеством и может безупречно печатать мелкие изображения с расширением 300 dpi, а также беспрерывно работать на протяжении долгого времени.
- Двигатель SHINANO. Этот шаговый мотор предоставляет возможность непрерывно выполнять печать. Кроме этого, его срок работы достаточно продолжительный.
- Сенсор черной метки. Используя устройство как термотрансферный принтер можно легко управлять медиа сенсором. Благодаря этому можно просто и быстро изменять тип печати. Кроме этого, защитная крышка позволит оберегать сенсор от попадания пыли.
Технические характеристики | |
Тип печати | Термопечать / термотрансферная |
Рекомендуемая нагрузка, до этикеток/сутки | 3000 |
Разрешение печати, dpi | 300 |
Скорость печати, мм/сек. | 76,2 |
Ширина печати, мм | 106 |
Длина печати , мм | 2000 |
Память | 16 МБ SDRAM / 8 МБ Flash ROM |
Интерфейс | RS-232 + USB |
Тип материала | Этикетка, этикетка с высечкой, фальцованая бумага, непрерывная этикетка, билеты, бумага, термобумага |
Мин. ширина материала, мм | 25 |
Макс. ширина материала, мм | 110 |
Габариты, мм | 236 x 291 x 199 |
Температурный диапазон эксплуатации | 0°C – +40°C |
Вес, кг | 2,8 |
Питание | Вход: 100 В ~ 240 В, 47 ~ 63 Гц, Выход: 24 В |
Опции | Гильотинный резак, Ethernet модуль, LPT модуль |
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Postek |
Страна производитель | Гонконг |
Метод печати | Термопечать, Термотрансферная печать |
Скорость печати | 102.0 (мм/с) |
Разрешение печати | 76.0 (dpi) |
Максимальная длина печати | 2000.0 (мм) |
Максимальная ширина печати | 106.0 (мм) |
Диаметр рулона | 127 (мм) |
Диаметр втулки | 25.4 (мм) |
Тип намотки | внутренняя |
Тип штрихкода | EAN, UPC, ITF, UCC, Code 39, Code 128, 2D, 1D, PDF, другой |
Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232, USB |
Максимальная рабочая температура | 40.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | 0.0 (град.) |
Максимальная влажность | 85.0 (%) |
Габаритные размеры | |
Вес | 2.8 (кг) |
Отзывы
Отзывов пока нет.