Описание
Торговые подвесные весы CAS CL5000-15J(I)H используются в супермаркетах и гипермаркетах, в основном в рыбных отделах. Модель оснащена 2 дисплеями: основным жидкокристаллическим и дополнительным графическим на стойке, тензометрическим типом измерения, печатью этикеток, чеков и списка товаров, выражением массы в количестве изделий (счетный режим) и режимом фасовки.
Технические характеристики
|
|||
Модель | CAS CL 5000J-IH | ||
Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
погрешность г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Тип измерения | Тензометрический | ||
Скорость печати, мм/с | 75 | ||
Разрешение печати, dpi | 202 | ||
Размер этикетки, мм | Ширина: 40—60 | ||
Длина: 30—120 | |||
Память | 6000товаров | ||
К-во клавишь прямого доступа | 144 клавиш прямого доступа (72 клавиш × 2 регистра) | ||
Картридж | сменный (касетного типа) | ||
Интерфейс | Ethernet, RS232 | ||
Питание | 100—240 В, 50/60 Гц | ||
Потребляемая мощность, Вт, | 90 | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | 2 ЖК дисплея | ||
Размеры платформы, мм | 380 x 244 | ||
Габаритные размеры, мм | 408 x 493 x 700 | ||
Масса, кг, не более | 12 | ||
Производитель | CAS (Ю.Корея) | ||
Гарантия, мес. | 12 |
Отзывы
Отзывов пока нет.