Описание
Модель Motorola DS9208 позволяет сканировать штрих-коды с различных носителей — от бумажных этикеток до экранов мобильных телефонов. Вы можете свободно сканировать любой штрих-код 1D или 2D, будь то этикетка с информацией о продукте и цене на кассе, подарочные или дисконтные карты, посадочные талоны или даже театральные билеты.
Технические характеристики
|
|
Производитель | Zebra (США) |
Тип сканера | Многоплоскотной, настольный |
Схема сканирования | Imager |
Типы штрих-кодов | 1D, 2D |
Интерфейсы подключения | USB; RS-232 |
Скорость сканирования | 230 см/сек |
Дальность сканирования | 5 mils (Code 39): 0 – 11,4 см |
Схема сканирования | Многоплоскостное сканирование |
Режимы работы | ручной, автоматический |
Типы считываемых штрих-кодов | 1D Штрих-коды: UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/ EAN-13/JAN-8/JAN-13 с поправками, ISBN (Bookland), ISSN, Coupon Code), Code 39 (Standard, Full ASCII, trioptic, Code 32(Italian Pharmacode), Code 128 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codab 2D Штрих-коды:TLC-39, aztec (стандартный, инверсный), MaxiCode, DataMatrix/ECC 200 (стандартный, инверсный), QR Code (стандартный, инверсный, микро) |
Угол сканирования | ±60° |
Контрастность | 25% |
Напряжение питания | 5В ± 10%, максимум 230 мА |
Диапазон рабочих температур | от 0°C до +40°C |
Комплектация | Сканер |
интерфейсный кабель | |
Габариты | 140 x 82,1 x 80 мм |
Вес | 269 г |
Цвет | черный, белый |
Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы
Отзывов пока нет.