Описание
CAS ED – отличаются широким диапазоном измерений, надежностью и расширенным функционалом. Производят взвешивание в 6 режимах, имеют 4 единицы измерения массы, а также оснащены стандартным интерфейсом RS-232 для подключения к большим компьютеризированным системам. Широкоформатный ЖК-дисплей с подсветкой и большие клавиши клавиатуры обеспечивают комфортное выполнение операций. Могут работать в стационарном и автономном режимах. Практичность и понятное управление функциями CAS ED делает их отличным выбором для розничных торговых предприятий и предприятий общественного питания.
Технические характеристики | Модель | ED-3 | ED-6 | ED-15 | ED-30 |
Максимальная нагрузка, кг | 1/3 | 3/6 | 6/15 | 15/30 | |
Минимальная нагрузка, г | 10 | 20 | 40 | 100 | |
Погрешность, г | 0,5/1 | 1/2 | 2/5 | 5/10 | |
Тип измерения | Тензометрический | ||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||
Число разрядов индикатора | 6 | ||||
Клавиатура | 9 клавиши | ||||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | ||||
Размер платформы, мм | 306×222 | ||||
Материал платформы | нержавеющей стали | ||||
Питание | 220В, 49~51Гц от батарей: 6В (время работы 80ч) | ||||
Вес, кг | 4,5 | ||||
Габариты, мм | 330×346×107 | ||||
Функции | Интерфейс | RS-232С | |||
Тара | Да | ||||
Диагностика неисправностей | Да | ||||
Комплектация | Стандартная |
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | CAS |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип весов | Торговые |
Тип управления | Электронное |
Тип питания | Сеть 220 В, Аккумулятор |
Максимальный вес | 30.0 (кг) |
Максимальная рабочая температура | 40.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | -10.0 (град.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Вес | 4.5 (кг) |
Описание платформы весов | |
Длина платформы | 306.0 (мм) |
Ширина платформы | 222.0 (мм) |
Материал платформы весов | Нержавеющая сталь |
Отзывы
Отзывов пока нет.