Описание
CAS ER Plus E LT – торговые весы (без стойки) со встроенным аккумулятором, предназначенные для использования в самых разнообразных форматах торговли – от крупных магазинов до мини-маркетов и различных вариантов уличной торговли. Благодаря двустороннему дисплею, интересному дизайну и набору функций, доступных в разных модификациях, весы новой серии обладают универсальностью в применении.
Технические характеристики | Максимальная нагрузка, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
Минимальная нагрузка, г | 0.04 | 0,1 | 0,2 | |
Погрешность, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 | |
Тип измерения | Тензометрический | |||
Тип дисплея | Светодиодный (LED) | |||
Клавиатура | 25 клавиш | |||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | |||
Размер платформы, мм | 385×265 | |||
Материал платформы | нержавеющей стали | |||
Питание | от сети ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц от встроенного аккумулятора |
|||
Вес, кг | 2,5 | |||
Габариты, мм | 335х320х115 | |||
Функции | Автоматическая установка нуля | Да | ||
Память | 200 товаров | |||
Режим суммирования | Да | |||
Интерфейс | Нет | |||
Расчет сдачи | Да | |||
Отчет о продажах | Да | |||
Тара | Да | |||
Диагностика неисправностей | Да | |||
Комплектация | Стандартная |
Основные харакетристики | |
---|---|
Производитель | CAS |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип весов | Торговые |
Тип питания | Аккумулятор, Сеть 220 В |
Максимальный вес | 30.0 (кг) |
Максимальная рабочая температура | 40.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | -10.0 (град.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Вес | 2.5 (кг) |
Описание платформы весов | |
Длина платформы | 385.0 (мм) |
Ширина платформы | 265.0 (мм) |
Материал платформы весов | Нержавеющая сталь |
Отзывы
Отзывов пока нет.