Описание
Описание
Gun, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE965, 4.3″ display, 53 Key VT, 7000MAH Battery, Android GMS, 4GB RAM/32GB FLASH, Rest of World
Характеристики
Операционная система
|
Android |
Сканирующий модуль
|
SE965 |
Класс защиты по IP
|
IP 65/67 |
Характеристики
Интерфейс подключения | |
---|---|
Интерфейс подключения | USB |
Электрические параметры | |
---|---|
Входное напряжение | 5 В |
Физические характеристики | |
---|---|
Цвет | черный |
Дисплей | 10,9 см, WVGA (800 x 480), цветной дисплей |
Индикация | Звуковой сигнал; цветная светодиодная панель (между клавиатурой и дисплеем), тактильный отклик |
Габариты оборудования | 24,0 x 8,8 x 18,9 см |
Вес оборудования | 0,765 кг |
Клавиатура ТСД | Буквенно-цифровая 53 кнопки Тач-скрин |
Условия эксплуатации | |
---|---|
Защита от пыли и влаги | IP67 |
Влажность | 5%-95% без конденсата |
Температура эксплуатации | от -20°C до 50°C |
Температура хранения | от -30°C до 50°C |
Устойчивость к падениям | выдерживает падения с высоты 2,4 м на бетон |
Гарантия и производитель | |
---|---|
Производитель | Zebra / Motorola / Symbol |
Гарантия | 1 год |
Рабочие характеристики | |
---|---|
Центральный процессор | Qualcomm Snapdragon™ 660 восьмиядерный, 2,2 ГГц |
Операционная система | Android 8 |
Память | 4 Гб / 32 Гб |
Слот расширения памяти | MicroSD до 256 Гб |
Аккумулятор | литий-ионный, 7000 мАч |
Звук | Динамик, микрофон |
Голосовая связь | Голосовая связь PTT (поддержка внутреннего динамика и беспроводной гарнитуры Bluetooth) |
Интерактивные датчики | Датчик внешнего освещения, датчик движения |
Другие параметры | Совместим с 1С |
Опции | sim-карта |
Беспроводная связь | |
---|---|
Тип соединения | Bluetooth WWAN (3G) WiFi |
Характеристики ТСД | |
---|---|
Вид ТСД | Ручной |
Сканирование штрих-кодов | |
---|---|
Считыватель штрих-кода | 1D стандартный радиус |
Считываемые штрих-коды | 1D |
Отзывы
Отзывов пока нет.